BERPASUKAN LELAKI BAWAH 12
1 Sk Sri Hartamas, 14.5 54.0 155.25 34.5 45.0 4
2 Sekolah Seri Cempaka, 14 49.0 139.00 29.5 48.0 2
3 Sekolah Sri Dasmesh, 12.5 51.5 129.75 32.0 36.0 3
4 SJK(C) Kuen Cheng 1, 12 49.0 83.50 29.0 34.0 1
5-7 SK (L) Methodist J. H. Je, 11 55.0 118.50 35.0 35.0 1
SK B B Seri Petaling 1, 11 53.0 126.50 31.5 32.0 1
Sk Bukit Damansara, 11 47.5 105.25 28.0 32.5 3
8 SK Seri Indah, 10 47.5 60.00 31.0 26.0 0
9 SK Seri Mega, 9.5 56.0 62.50 32.0 31.5 0
10 SK Brickfields 2, 7.5 48.5 30.50 29.0 21.0 0
11 SJK(T) Bangsar, 7 53.0 24.25 33.5 19.0 1
BERPASUKAN PEREMPUAN BAWAH 12
1 SK Bukit Damansara, 17 43.0 129.25 28.0 51.0 5
2 SK Bukit Jalil, 15 45.0 108.25 28.0 40.5 4
3 SK Seri Hartamas, 13.5 46.5 94.25 29.5 43.5 3
4 SK B B Seri Petaling 1, 9 51.0 45.00 34.0 35.0 2
5 SK Seri Mega, 5.5 54.5 15.75 37.5 10.0 1
6 SJK(T) Bangsar, 0 60.0 0.00 37.5 0.0 0
No comments:
Post a Comment