Tuesday, February 05, 2013

KEJOHANAN CATUR BERPASUKAN LELAKI MENENGAH ZON BANGSAR MSSMKL 2013 (L18

KEJOHANAN CATUR BERPASUKAN LELAKI MENENGAH ZON BANGSAR MSSMKL 2013 (L18)
Final Ranking
Rank Team Gam. + = - MP Pts. BH. SB.
1 SMK (L) METHODIST 5 4 1 0 9 17 54½ 46.75
2 SMK VICTORIA 5 4 1 0 9 15½ 60½ 52.00
3 SMK TAMAN DESA 5 3 0 2 6 13 51 24.00
4 SMK SERI HARTAMAS 5 2 2 1 6 11½ 62 33.25
5 SMK SRI SENTOSA 5 3 0 2 6 11½ 54 26.00
6 SEKOLAH SRI CEMPAKA 5 2 2 1 6 11 55 29.25
7 MAKTAB TENTERA DIRAJA 5 2 1 2 5 12½ 53 20.25
8 SMK SRI PANTAI 5 1 3 1 5 9 45½ 19.75
9 SMK DESA PERDANA 5 2 1 2 5 52 18.50
10 SMK SERI SAUJANA A 5 2 1 2 5 53 18.75
11 SMK VIVEKANANDA 5 1 2 2 4 41 13.25
12 SMK TAMAN YARL 5 0 4 1 4 8 44½ 15.75
13 SMK LA SALLE 5 1 2 2 4 41 14.00
14 SMK SERI SAUJANA B 5 1 1 3 3 7 48½ 9.75
15 SMK BANDAR TASIK SELATAN 5 1 1 3 3 42½ 9.50
16 SMK SG BESI 5 0 0 5 0 42 0.00



No comments: